| Size | Price | Speed | Treadwear | Psi | Max Load (Kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 225/65R17 | 3,750 | 102 H | 500/A/A | 44 | 850 |
| 235/55R18 | 3,950 | 104 V | 500/A/A | 50 | 900 |
| 235/60R18 | 4,620 | 107 V | 500/A/A | 50 | 975 |
| 245/45ZR20 | 5,400 | 103 W | 500/A/A | 50 | 875 |
| 245/50ZR20 | x,xxx | 103 W | 500/A/A | 44 | 850 |
| 235/55R19 | x,xxx | ||||
| 245/55ZR19 | 5,400 | 103 W | 500/A/A | ||
| 255/50ZR19 | 5,900 | 103 W | 500/A/A | 44 | 875 |
| 255/45ZR20 | 5,250 | 105 W | 500/A/A | 50 | 925 |
| 255/50ZR20 | x,xxx | 109 Y | 500/A/A | 50 | 1030 |
| 255/60R18 | 4,300 | 112 H | 500/A/A | ||
| 265/40ZR22 | 5,900 | 106 W | 500/A/A | 50 | 950 |
| 265/45ZR20 | x,xxx | 104 W | 500/A/A | ||
| 265/50ZR20 | 5,650 | 111 W | 500/A/A | 50 | 1090 |
| 265/60R18 | 4,700 | 110 V | 500/A/A | 44 | 1060 |
| 265/65R17 | 3,800 | 112 H | 500/A/A | 44 | 1120 |
| 275/40ZR20 | 6,150 | 106 W | 500/A/A | 50 | 950 |
| 275/45R20 | x,xxx | 110 V | 500/A/A | ||
| 275/45R22 | 4,250 | 112 V | 500/A/A | 50 | 1120 |
| 275/55R20 | 6,000 | 117 W | 500/A/A | ||
| 285/35ZR22 | x,xxx | 106 W | 500/A/A | ||
| 285/45R22 | x,xxx | 114 V | 500/A/A | 50 | 1180 |
| 295/30ZR24 | x,xxx | 109 W | 500/A/A | ||
| 295/35R24 | x,xxx | 110 V | 500/A/A | 50 | 1060 |
Landsail LS588 SUV ยางประหยัดน้ำมันที่รักษ์โลก
ยางแห่งความนุ่มเงียบ ด้วยความโดดเด่นของรูปแบบยางที่สวยงามโฉบเฉี่ยว ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ มอบความนุ่มนวและให้ความเงียบที่ยาวนานกว่า
มั่นใจทุกเส้นทาง มาตรฐานเยอรมันแท้
เทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมนี
เกาะถนนดีเยี่ยมทั้งถนนเปียกและแห้ง
คุ้มค่า คุ้มราคา คุณภาพระดับพรีเมียม
ปลอดภัย มั่นใจในทุกการขับขี่
Landsail – German Engineering, Global Driving Confidence.
