| Size | Price | Speed | Treadwear | Psi | Max Load (Kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40ZR17 | 2,450 | 84 W | 500/A/A | 50 | 500 |
| 205/45ZR16 | 2,350 | 87 W | 500/A/A | 50 | 545 |
| 205/45ZR17 | 2,600 | 88 W | 500/A/A | 50 | 560 |
| 205/50ZR17 | 2,800 | 93 W | 500/A/A | 50 | 650 |
| 215/35ZR19 | x,xxx | 85 W | 500/A/A | ||
| 215/40ZR18 | x,xxx | 89 W | 500/A/A | ||
| 215/45ZR17 | x,xxx | 91 W | 500/A/A | ||
| 215/45ZR18 | x,xxx | 89 W | 500/A/A | ||
| 225/35ZR19 | 4,600 | 88 W | 500/A/A | 50 | 560 |
| 225/35ZR20 | 4,950 | 90 W | 500/A/A | 50 | 600 |
| 225/40ZR18 | 2,950 | 92 W | 500/A/A | 50 | 630 |
| 225/45ZR17 | x,xxx | 94 W | 500/A/A | ||
| 225/45ZR18 | 3,200 | 95 W | 500/A/A | 50 | 690 |
| 225/45ZR19 | 4,590 | 96 W | 500/A/A | 50 | 710 |
| 225/50ZR17 | 3,100 | 98 W | 500/A/A | 50 | 750 |
| 225/55ZR17 | x,xxx | 101 W | 500/A/A | ||
| 235/35ZR19 | 4,750 | 91 W | 500/A/A | 50 | 615 |
| 235/35ZR20 | 5,150 | 92 W | 500/A/A | 50 | 630 |
| 235/40ZR18 | 3,200 | 95 W | 500/A/A | 50 | 690 |
| 235/40ZR19 | 4,950 | 96 W | 500/A/A | ||
| 235/45ZR17 | 3,000 | 97 W | 500/A/A | 50 | 730 |
| 215/55ZR17 | 3,100 | 94 W | 500/A/A | 50 | 670 |
| 245/30ZR20 | 5,300 | 97 W | 500/A/A | ||
| 245/30ZR22 | 5,950 | 95 W | 500/A/A | ||
| 245/35ZR19 | 4,950 | 97 W | 500/A/A | 50 | 730 |
| 245/35ZR20 | 5,150 | 95 W | 500/A/A | 50 | 690 |
| 245/40ZR18 | 4,350 | 97 W | 500/A/A | 50 | 730 |
| 245/40ZR19 | 4,950 | 98 W | 500/A/A | 50 | 750 |
| 245/40ZR20 | 5,200 | 99 W | 500/A/A | 50 | 775 |
| 245/45ZR17 | 3,250 | 99 W | 500/A/A | 50 | 775 |
| 245/45ZR18 | x,xxx | 100 W | 500/A/A | ||
| 245/45ZR19 | 4,950 | 102 Y | 500/A/A | 50 | 850 |
| 255/30ZR19 | 5,250 | 91 Y | 500/A/A | ||
| 255/35ZR19 | 5,250 | 96 W | 500/A/A | 50 | 710 |
| 255/35ZR20 | 5,250 | 97 W | 500/A/A | 50 | 730 |
| 245/50ZR18 | x,xxx | 100 W | 500/A/A | ||
| 255/40ZR18 | x,xxx | 99 W | 500/A/A | ||
| 255/40ZR19 | 5,450 | 100 W | 500/A/A | 50 | 800 |
| 255/45ZR17 | x,xxx | 98 W | 500/A/A | ||
| 265/30ZR19 | x,xxx | 93 W | 500/A/A | ||
| 265/30ZR22 | x,xxx | 97 W | 500/A/A | ||
| 265/35ZR18 | 4,450 | 97 W | 500/A/A | 50 | 730 |
| 265/35ZR19 | 5,450 | ||||
| 265/35ZR20 | 4,550 | 99 Y | 500/A/A | ||
| 255/40ZR17 | x,xxx | 94 W | 500/A/A | 44 | 670 |
| 275/30ZR19 | 5,800 | 96 W | 500/A/A | ||
| 275/30ZR20 | 5,350 | 97 W | 500/A/A | 50 | 730 |
| 275/35ZR19 | 6,000 | 100 W | 500/A/A | 50 | 800 |
| 275/35ZR20 | 6,000 | 102 W | 500/A/A | 50 | 850 |
| 275/40ZR19 | 6,350 | 101 Y | 500/A/A | 50 | 825 |
| 285/25ZR20 | 6,050 | 93 W | 500/A/A | ||
| 285/35ZR19 | x,xxx | 101 Y | 500/A/A | ||
| 295/30ZR20 | 4,600 | 101 Y | 500/A/A |
Landsail LS588 UHP ยางประหยัดน้ำมันที่รักษ์โลก
ยางแห่งความนุ่มเงียบ ด้วยความโดดเด่นของรูปแบบยางที่สวยงามโฉบเฉี่ยว ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ มอบความนุ่มนวและให้ความเงียบที่ยาวนานกว่า
มั่นใจทุกเส้นทาง มาตรฐานเยอรมันแท้
เทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมนี
เกาะถนนดีเยี่ยมทั้งถนนเปียกและแห้ง
คุ้มค่า คุ้มราคา คุณภาพระดับพรีเมียม
ปลอดภัย มั่นใจในทุกการขับขี่
Landsail – German Engineering, Global Driving Confidence.
