| Size | Speed | Treadwear | Psi | Max Load (Kg.) | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/40ZR17 | 84 W | 500/A/A | 2,450 | ||
| 205/45ZR16 | 87 W | 500/A/A | 2,350 | ||
| 205/45ZR17 | 88 W | 500/A/A | 2,600 | ||
| 205/50ZR17 | 93 W | 500/A/A | 2,800 | ||
| 215/35ZR19 | 85 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 215/40ZR18 | 89 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 215/45ZR17 | 91 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 215/45ZR18 | 89 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 225/35ZR19 | 88 W | 500/A/A | 4,600 | ||
| 225/35ZR20 | 90 W | 500/A/A | 4,950 | ||
| 225/40ZR18 | 92 W | 500/A/A | 2,950 | ||
| 225/45ZR17 | 94 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 225/45ZR18 | 95 W | 500/A/A | 3,200 | ||
| 225/45ZR19 | 96 W | 500/A/A | 4,590 | ||
| 225/50ZR17 | 98 W | 500/A/A | 3,100 | ||
| 225/55ZR17 | 101 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 235/35ZR19 | 91 W | 500/A/A | 4,750 | ||
| 235/35ZR20 | 92 W | 500/A/A | 5,150 | ||
| 235/40ZR18 | 95 W | 500/A/A | 3,200 | ||
| 235/40ZR19 | 96 W | 500/A/A | 4,950 | ||
| 235/45ZR17 | 97 W | 500/A/A | 3,000 | ||
| 215/55ZR17 | 94 W | 500/A/A | 3,100 | ||
| 245/30ZR20 | 97 W | 500/A/A | 5,300 | ||
| 245/30ZR22 | 95 W | 500/A/A | 5,950 | ||
| 245/35ZR19 | 97 W | 500/A/A | 4,950 | ||
| 245/35ZR20 | 95 W | 500/A/A | 5,150 | ||
| 245/40ZR18 | 97 W | 500/A/A | 4,350 | ||
| 245/40ZR19 | 98 W | 500/A/A | 4,950 | ||
| 245/40ZR20 | 99 W | 500/A/A | 5,200 | ||
| 245/45ZR17 | 99 W | 500/A/A | 3,250 | ||
| 245/45ZR18 | 100 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 245/45ZR19 | 102 Y | 500/A/A | 4,950 | ||
| 255/30ZR19 | 91 Y | 500/A/A | 5,250 | ||
| 255/35ZR19 | 96 W | 500/A/A | 5,250 | ||
| 255/35ZR20 | 97 W | 500/A/A | 5,250 | ||
| 245/50ZR18 | 100 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 255/40ZR18 | 99 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 255/40ZR19 | 100 W | 500/A/A | 5,450 | ||
| 255/45ZR17 | 98 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 265/30ZR19 | 93 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 265/30ZR22 | 97 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 265/35ZR18 | 97 W | 500/A/A | 4,450 | ||
| 265/35ZR19 | 5,450 | ||||
| 265/35ZR20 | 99 Y | 500/A/A | 4,550 | ||
| 255/40ZR17 | 94 W | 500/A/A | x,xxx | ||
| 275/30ZR19 | 96 W | 500/A/A | 5,800 | ||
| 275/30ZR20 | 97 W | 500/A/A | 5,350 | ||
| 275/35ZR19 | 100 W | 500/A/A | 6,000 | ||
| 275/35ZR20 | 102 W | 500/A/A | 6,000 | ||
| 275/40ZR19 | 101 Y | 500/A/A | 6,350 | ||
| 285/25ZR20 | 93 W | 500/A/A | 6,050 | ||
| 285/35ZR19 | 101 Y | 500/A/A | x,xxx | ||
| 295/30ZR20 | 101 Y | 500/A/A | 4,600 |
Landsail LS588 UHP ยางประหยัดน้ำมันที่รักษ์โลก
ยางแห่งความนุ่มเงียบ ด้วยความโดดเด่นของรูปแบบยางที่สวยงามโฉบเฉี่ยว ลดเสียงรบกวนขณะขับขี่ มอบความนุ่มนวและให้ความเงียบที่ยาวนานกว่า
มั่นใจทุกเส้นทาง มาตรฐานเยอรมันแท้
เทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมนี
เกาะถนนดีเยี่ยมทั้งถนนเปียกและแห้ง
คุ้มค่า คุ้มราคา คุณภาพระดับพรีเมียม
ปลอดภัย มั่นใจในทุกการขับขี่
Landsail – German Engineering, Global Driving Confidence.
