| Size | Price | Speed | Treadwear | Psi | Max Load (Kg.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/80R13 | 87 H | 500/A/A | 50 | 545 | |
| 185/65R14 | 86 H | 500/A/A | 44 | 530 | |
| 185/70R14 | 88 H | 500/A/A | 44 | 560 | |
| 185/60R15 | 84 H | 500/A/A | 44 | 500 | |
| 185/65R15 | 88 H | 500/A/A | 44 | 560 | |
| 195/50R15 | 82 V | 500/A/A | 44 | 475 | |
| 195/55R15 | 85 V | 500/A/A | 44 | 515 | |
| 195/60R15 | 88 H | 500/A/A | 44 | 560 | |
| 185/55R16 | 83 V | 500/A/A | 44 | 487 | |
| 195/50R16 | 88 V | 500/A/A | 50 | 560 | |
| 195/55R16 | 91 W | 500/A/A | 50 | 615 | |
| 195/60R16 | 89 H | 500/A/A | 44 | 580 | |
| 215/60R16 | 95 V | 500/A/A | 44 | 690 | |
| 225/50ZR16 | 92 W | 500/A/A | 44 | 630 | |
| 205/45R17 | 2,250 | 88/XL W | 500/A/A | 50 | 560 |
| 215/45R17 | 2,350 | 91/XL W | 500/A/A | 50 | 615 |
| 215/55ZR17 | 3,020 | 94 W | 500/A/A | 44 | 670 |
| 215/65R17 | 99 V | 420/A/A | 44 | 775 | |
| 225/50R17 | 98 W | 500/A/A | 50 | 750 | |
| 215/45ZR18 | 89 Y | 500/A/A | 44 | 580 | |
| 215/55R18 | 99 V | 500/A/A | 50 | 775 | |
| 235/40ZR18 | 2,800 | 95/XL W | 500/A/A | 50 | 690 |
| 235/45ZR18 | 2,900 | 98/XL W | 500/A/A | 50 | 750 |
| 235/50ZR18 | 101 W | 500/A/A | 50 | 825 | |
| 235/55R18 | 3,950 | 104/XL V | 500/A/A | 50 | 900 |
| 235/60R18 | 4,620 | 107/XL V | 500/A/A | 50 | 975 |
| 245/45ZR18 | 3,750 | 100/XL W | 500/A/A | 50 | 800 |
| 265/35R18 | 4,450 | 97/XL W | 500/A/A | 50 | 730 |
| 225/45R19 | 96 W | 500/A/A | 50 | 710 | |
| 235/35R19 | 4,750 | 91/XL W | 500/A/A | 50 | 615 |
| 235/40R19 | 4,950 | 96/XL W | 500/A/A | 50 | 710 |
| 235/45R19 | 99 W | 500/A/A | 50 | 775 | |
| 235/50R19 | 99 V | 420/A/A | 44 | 775 | |
| 245/35R19 | 93 W | 500/A/A | 50 | 650 | |
| 245/45R19 | 93/XL W | 500/A/A | 50 | 650 | |
| 255/55R19 | 111 V | 420/A/A | 50 | 1090 | |
| 245/40R19 | 4,050 | 98 W | 500/A/A | 50 | 750 |
| 275/30R19 | 96 W | 500/A/A | 50 | 710 | |
| 275/35R19 | 6,000 | 100/XL W | 500/A/A | 50 | 800 |
| 275/40R19 | 6,350 | 101 Y | 500/A/A | 44 | 825 |
| 245/45R20 | 103 W | 500/A/A | 50 | 875 | |
| 255/45R20 | 5,250 | 105/XL W | 500/A/A | 50 | 925 |
| 265/50R20 | 5,650 | 111/XL W | 500/A/A | 50 | 1090 |
| 275/45R20 | 3,600 | 110/XL V | 500/A/A | 50 | 1060 |
| 275/40R22 | 7,000 | 108/XL Y | 500/A/A | 50 | 1000 |
| 285/45R22 | 8,000 | 114/XL V | 500/A/A | 50 | 1250 |
Landsail RapidDragon รุ่นนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับปรุงสมรรถนะบนถนนเปียก ด้วยร่องยางที่ใหญ่ขึ้น 6% เพื่อการระบายน้ำและความสามารถในการเบรกที่ดีขึ้น ยางรุ่นนี้จึงให้การยึดเกาะถนนที่ดีเยี่ยม การออกแบบขั้นสูงช่วยลดเสียงรบกวนและส่งเสริมการสึกหรอที่สม่ำเสมอ ขณะที่ร่องยาง 3 มิติพิเศษและรูปแบบดอกยางอัจฉริยะช่วยให้น้ำซึมผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการสัมผัสกับถนนขณะเบรก
เทคโนโลยีการผลิตจากเยอรมนี
เกาะถนนดีเยี่ยมทั้งถนนเปียกและแห้ง
คุ้มค่า คุ้มราคา คุณภาพระดับพรีเมียม
ปลอดภัย มั่นใจในทุกการขับขี่
Landsail – German Engineering, Global Driving Confidence.
